中小学校规范办学行为专项督查自查参考表(学校)
表二:( )学校 20xx年5月1日
序号 | 督查项目 | 督查情况记录 |
1 | 基本情况 | (1)学段(① )①小学②初中③九年一贯制④普通高中⑤十二年一贯制⑥完全中学 |
(2)性质(① )①公办②民办 | ||
(3)现有学生(450)人;教师(37)人 | ||
2 | 招生情况 | (4)(义务教育学校)招生是否已划片(① )①是②否,划片方式(①)①单校划片②多校划片;(普通高中)招生区域为(③ )①面向县域内所有初中学校②面向部分乡镇或区域③其他 |
(5)初中分配到的优质高中招生名额2012年( )人,2013年( )人 | ||
(6)招生入学期间是否主动公开招生结果等重要信息(①)①是②否 | ||
(7)(义务教育学校)本学年就近入学和择校生的比例(100 %)和(0 %) | ||
(8)(义务教育学校)是否存在笔试、面试或任何变相形式的考试、考核情况(②)①是②否 | ||
(9)是否参与举办选拔生源培训班(②)①是②否 | ||
(10)(公办义务教育学校)是否与民办学校联合招生、提前招生(②)①是②否 | ||
(11)是否将获奖证书、考级证明同入学挂钩(②)①是②否 | ||
3 | 分班情况 | (12)是否实行均衡编班(①)①是②否,分班过程是否邀请家长代表参加(①)①是②否 |
(13)是否组织分班考试,按考试成绩分班(②)①是②否 | ||
(14)是否举办“实验班”、“特优班”和其它变相重点班(② )①是②否,实验班的数量( 0 )个,批准文号( 无 ),批准部门( 无 ) | ||
4 | 日常管理情况 | (15)是否严格执行国家课程方案,(小学)实行“零起点”教学(①)①是②否 |
(16)是否开齐国家规定的课程(① )①是②否 | ||
(17)是否保证学生每天锻炼1小时(①)①是②否 | ||
(18)是否按照国家课程计划开齐、开足体育、艺术课程(① )①是②否 | ||
(19)是否存在挤占体育、艺术课和综合实践活动课程时间情况(②)①存在②不存在 | ||
(20)家庭作业布置情况:小学低年级(②)作业①有②无,小学高年级作业总量( 30)分钟/天,初中作业总量( )分钟/天,普通高中( )分钟/天 | ||
(21)小学生平均每天在校课堂学习时间( 4 )小时,初中生平均每天在校课堂学习时间( )小时,高中生平均每天在校课堂学习时间( )小时 | ||
(22)寄宿制学生平均睡眠时间:小学(10)小时,初中( )小时,高中( )小时 | ||
(23)是否存在组织学生集体补课(②)①是②否,是否有教师参与有偿补课或校外兼职(②)①是②否 | ||
(24)义务教育是否统一征订教辅资料(② )①是②否;普通高中是否严格执行“一科一辅”和自愿购买原则( )①是②否 | ||
(25)是否使用全国联网的电子学籍系统管理学籍业务(①)①是②否 | ||
5 | 考试评价情况 | (26)是否以“等级加评语”方式呈现小学生考试成绩(①)①是②否 |
(27)是否实行学生综合素质评价制度(①)①是②否 | ||
(28)每学年组织统考( 2)次,是否以成绩对学生排名(②)①是②否 | ||
(29)是否将减负情况与教师的日常考核、评优评先挂钩(①)①是②否 | ||
(30)教师绩效工资是否与学生考试成绩挂钩(② )①是②否 |